Stock Availability
Nominal Thickness |
Mild |
Hardened Tempered and Polished |
Annealed |
|||
SWG |
inch |
mm |
CS4 |
CS95 |
CS80 |
CS80 |
48 | 0.0015 | 0.04 |
||||
47 | 0.002 | 0.05 |
||||
44 | 0.003 | 0.075 |
||||
42 | 0.004 | 0.10 |
||||
40 | 0.005 | 0.125 |
||||
38 | 0.006 | 0.15 |
||||
37 | 0.007 | 0.175 |
||||
35 | 0.008 | 0.20 |
||||
33 | 0.010 | 0.25 |
||||
30 | 0.012 | 0.30 |
||||
28 | 0.015 | 0.38 |
||||
27 | 0.016 | 0.40 |
||||
26 | 0.018 | 0.46 |
||||
25 | 0.020 | 0.50 |
||||
24 | 0.022 | 0.56 |
||||
23 | 0.024 | 0.61 |
||||
0.025 | 0.63 |
|||||
0.026 | 0.65 |
|||||
22 | 0.028 | 0.71 |
||||
0.030 | 0.76 |
|||||
21 | 0.032 | 0.81 |
||||
20 | 0.036 | 0.91 |
||||
19 | 0.040 | 1.00 |
||||
18 | 0.048 | 1.22 |
||||
17 | 0.056 | 1.42 |
||||
16 | 0.064 | 1.63 |
||||
15 | 0.072 | 1.83 |
||||
14 | 0.080 | 2.00 |
||||
13 | 0.092 | 2.38 |
||||
12 | 0.104 | 2.64 |
||||
0.118 | 3.00 |
|||||
10 | 0.128 | 3.25 |
||||
0.187 | 4.76 |
|||||
0.250 | 6.35 |
|||||


